lamborghini Aventador S Coupe Specification

lamborghini Aventador S Coupe | |
|---|---|
| Engine | V 12, 60°, MPI |
| Displacement | 6498 ㎤ |
| Max Power | 544 KW |
| Acceleration | 0-100 km/h ➡ 2.9 s |
| Transmission | ISR, 7-Speed |
| Max Speed | 350 Km/h |
| Price | 💲 424,845 |
May 24, 2017 Ibra Arshad 0 Comments

lamborghini Aventador S Coupe | |
|---|---|
| Engine | V 12, 60°, MPI |
| Displacement | 6498 ㎤ |
| Max Power | 544 KW |
| Acceleration | 0-100 km/h ➡ 2.9 s |
| Transmission | ISR, 7-Speed |
| Max Speed | 350 Km/h |
| Price | 💲 424,845 |
Lorem ipsum dolor sit amet, cotur acing elit. Ut euis eget dolor sit amet congue. Ut vira codo matis. Sed lacia luctus magna ut sodales lorem.
lamborghini Aventador S Coupe Engine V 12, 60°, MPI Displacement 6498 ㎤ Max Power 544 KW Acceleration 0-100 km/h ➡...
0 comments: